Notre flotte
Nos voiliers
Outremer 55
| Dimension : | 16.73 x 8.3 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 2 x 60ch |
| Etat : | occasion |
1 775 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Ipanema 58
| Dimension : | 17.02 x 8.88 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 2 x 110ch |
| Etat : | location |
1 300 000 € / jour
Voir l' annonce
Outremer 51
| Dimension : | 15.65 x 7.44 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 2 x 40ch |
| Etat : | occasion |
1 035 000 € TTC
Voir l' annonce
Solaris 44
| Dimension : | 13.35 x 4.18 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
740 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Astrea 42
| Dimension : | 12.58 x 7.2 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 2 x 50ch |
| Etat : | occasion |
699 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 52 F
| Dimension : | 15.85 x 8.74 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 80ch |
| Etat : | occasion |
675 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 52 F
| Dimension : | 15.84 x 8.74 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 2 x 75ch |
| Etat : | occasion |
675 000 € HT
Voir l' annonce
Lagoon 42
| Dimension : | 12.8 x 7.7 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
648 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Elba 45
| Dimension : | 13.45 x 7.55 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | 2 x 70ch |
| Etat : | occasion |
624 166 € HT
Voir l' annonce
Lagoon 46
| Dimension : | 13.99 x 7.96 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
595 000 € TTC
Voir l' annonce
Neel Trimarans Neel 47
| Dimension : | 14.2 x 8.3 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
499 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 42
| Dimension : | 12.8 x 7.7 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
495 000 € TTC
Voir l' annonce
AB Marine Eclipse 602
| Dimension : | 18 x 10 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 55ch |
| Etat : | occasion |
475 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 42
| Dimension : | 12 x 7 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 45ch |
| Etat : | occasion |
475 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 450 F
| Dimension : | 13.96 x 7.87 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 2 x 50ch |
| Etat : | occasion |
454 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Astrea 42
| Dimension : | 12.58 x 7.2 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 2 x 50ch |
| Etat : | occasion |
450 000 € TTC
Voir l' annonce
Bali Catamarans Bali 4.1
| Dimension : | 12.12 x 6.72 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 2 x 40ch |
| Etat : | occasion |
439 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 450 F
| Dimension : | 13.72 x 7.85 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
429 000 € HT
Voir l' annonce
Lagoon 42
| Dimension : | 12.8 x 7.7 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
399 000 € HT
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Salina 48
| Dimension : | 14.6 x 7.7 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 2 x 55ch |
| Etat : | occasion |
399 000 € TTC
Voir l' annonce
Custom Phenix Dixi
| Dimension : | 17.55 x 5.15 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 1 x 190ch |
| Etat : | occasion |
385 000 € TTC
Voir l' annonce
Wauquiez PS 60
| Dimension : | 17.98 x 6.71 m |
| Année : | 1993 |
| Moteur : | 2 x 80ch |
| Etat : | occasion |
380 000 € HT
Voir l' annonce
Lagoon 57 S
| Dimension : | 16.9 x 9.2 m |
| Année : | 1993 |
| Moteur : | 2 x 54ch |
| Etat : | occasion |
379 000 € TTC
Voir l' annonce
Nautitech 47
| Dimension : | 14.5 x 7.6 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 2 x 75ch |
| Etat : | occasion |
349 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 470
| Dimension : | 14.85 x 4.7 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
349 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 470
| Dimension : | 14.85 x 4.74 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
349 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 400
| Dimension : | 11.97 x 7.25 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
330 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 400
| Dimension : | 11.96 x 7.24 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 29ch |
| Etat : | occasion |
329 000 € TTC
Voir l' annonce
Excess Catamarans Excess 11
| Dimension : | 11.33 x 6.59 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 2 x 29ch |
| Etat : | occasion |
299 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 400
| Dimension : | 11.97 x 7.25 m |
| Année : | |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
298 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 47
| Dimension : | 14.1 x 7.6 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
295 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 450 F
| Dimension : | 13.96 x 7.87 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 2 x 57ch |
| Etat : | occasion |
290 833 € HT
Voir l' annonce
Lagoon 400
| Dimension : | 11.97 x 7.25 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 2 x 39ch |
| Etat : | occasion |
290 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 421
| Dimension : | 12.61 x 7.53 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 2 x 40ch |
| Etat : | occasion |
275 000 € HT
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 410
| Dimension : | 12.95 x 3.99 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 45ch |
| Etat : | occasion |
259 500 € TTC
Voir l' annonce
Custom Bouvet Petit
| Dimension : | 17.4 x 5 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
249 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 51.1
| Dimension : | 15.94 x 4.8 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 110ch |
| Etat : | occasion |
239 900 € HT
Voir l' annonce
Amel Super Maramu 2000
| Dimension : | 15.97 x 4.6 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
220 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 412 Grand Large
| Dimension : | 11.98 x 4.2 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
215 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 380
| Dimension : | 11.55 x 6.53 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
209 000 € TTC
Voir l' annonce
Jongert 53
| Dimension : | 15.56 x 4.02 m |
| Année : | 1974 |
| Moteur : | 1 x 130ch |
| Etat : | occasion |
199 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 45
| Dimension : | 13.94 x 4.5 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
199 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Venezia 42
| Dimension : | 12.6 x 6.95 m |
| Année : | 1993 |
| Moteur : | 2 x 28ch |
| Etat : | occasion |
199 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 45
| Dimension : | 13.5 x 4.49 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
198 000 € TTC
Voir l' annonce
Amel Super Maramu
| Dimension : | 15.97 x 4.57 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 80ch |
| Etat : | occasion |
195 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 52.2
| Dimension : | 14.94 x 4.9 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | occasion |
195 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Sense 50
| Dimension : | 14.98 x 4.86 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
189 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Lavezzi 40
| Dimension : | 11.9 x 6.5 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
185 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Lavezzi 40
| Dimension : | 11.9 x 6.5 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
185 000 € TTC
Voir l' annonce
RM Yachts RM 1060
| Dimension : | 10.57 x 3.99 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
179 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 41
| Dimension : | 11.97 x 4.2 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
179 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 460 Grand Large
| Dimension : | 14.15 x 4.5 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
179 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 49 i
| Dimension : | 14.73 x 4.49 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 1 x 110ch |
| Etat : | occasion |
178 999 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 52.2
| Dimension : | 14.93 x 4.9 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | occasion |
176 000 € TTC
Voir l' annonce
Lagoon 380
| Dimension : | 11.55 x 6.53 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 2 x 30ch |
| Etat : | occasion |
175 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 430 Grand Large
| Dimension : | 12.5 x 4.3 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
172 500 € TTC
Voir l' annonce
Elan E4
| Dimension : | 10.6 x 3.5 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | x 20ch |
| Etat : | occasion |
170 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 410
| Dimension : | 11.99 x 3.99 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 45ch |
| Etat : | occasion |
169 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 38.1
| Dimension : | 11.5 x 3.99 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
169 000 € TTC
Voir l' annonce
Hallberg Rassy 42F
| Dimension : | 2.96 x 3.95 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
165 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 52.2
| Dimension : | 14.92 x 4.8 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | occasion |
165 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 419
| Dimension : | 12.76 x 3.99 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
160 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 390
| Dimension : | 11.94 x 3.99 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
155 000 € TTC
Voir l' annonce
Viko Boats Viko 35 S
| Dimension : | 12 x 3.74 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
150 000 € TTC
Voir l' annonce
Maxus 35
| Dimension : | 10.68 x 3.4 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
149 970 € HT
Voir l' annonce
Maxus 35
| Dimension : | 10.68 x 3.4 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
149 970 € HT
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 50
| Dimension : | 15.1 x 4.49 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
149 900 € TTC
Voir l' annonce
Leopard 384
| Dimension : | 11 x 6 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 29ch |
| Etat : | occasion |
149 800 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau First 40
| Dimension : | 12.58 x 3.89 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
149 500 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau 50
| Dimension : | 15 x 4.48 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
149 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 50 Vision
| Dimension : | 15.7 x 4.49 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
149 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 43
| Dimension : | 13.13 x 4.12 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | x 40ch |
| Etat : | occasion |
149 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 41
| Dimension : | 11.98 x 4.2 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
145 000 € TTC
Voir l' annonce
Fountaine Pajot Tobago 35
| Dimension : | 10.6 x 5.8 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 15ch |
| Etat : | occasion |
140 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 43
| Dimension : | 13.11 x 4.11 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
139 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 405 Grand Large
| Dimension : | 11.9 x 3.98 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
139 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 43
| Dimension : | 12.75 x 4.12 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
130 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 375 Grand Large
| Dimension : | 10.9 x 3.85 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
130 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 382 Grand Large
| Dimension : | 10.96 x 3.85 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
129 000 € TTC
Voir l' annonce
Wauquiez Centurion
| Dimension : | 14.75 x 4.5 m |
| Année : | 1997 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
129 000 € TTC
Voir l' annonce
Pogo Structures CLASSE 40
| Dimension : | 12.18 x 4.4 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
126 500 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 43
| Dimension : | 12.84 x 4.17 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Outremer 40
| Dimension : | 12.6 x 7.15 m |
| Année : | 1986 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 379
| Dimension : | 11.34 x 3.76 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | x 29ch |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis
| Dimension : | 13.35 x 4.25 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Elan 410 Performance
| Dimension : | 12.28 x 3.9 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 412
| Dimension : | 12.35 x 4.2 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
123 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau First 47.7
| Dimension : | 14.5 x 4.5 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 110ch |
| Etat : | occasion |
119 900 € TTC
Voir l' annonce
Black Pepper Code 0
| Dimension : | 9.95 x 2.7 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 14ch |
| Etat : | occasion |
119 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 35.1
| Dimension : | 10.45 x 3.72 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
118 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 40
| Dimension : | 12.06 x 3.9 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
115 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 473 Clipper
| Dimension : | 14.15 x 4.32 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
115 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 45.2
| Dimension : | 13.77 x 4.48 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
114 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 379
| Dimension : | 11.34 x 3.76 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | occasion |
114 500 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 39 DS
| Dimension : | 11.62 x 3.88 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
112 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 35.1
| Dimension : | 10.45 x 3.72 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
112 000 € TTC
Voir l' annonce
Tofinou 9.5
| Dimension : | 9.5 x 2.45 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 15ch |
| Etat : | occasion |
110 000 € TTC
Voir l' annonce
Grand Soleil 45
| Dimension : | 13.94 x 4.2 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 59ch |
| Etat : | occasion |
110 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 423 Clipper
| Dimension : | 13.09 x 3.9 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
109 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 45.2
| Dimension : | 13.8 x 4.48 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
109 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 375 Grand Large
| Dimension : | 10.9 x 3.85 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
105 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 44
| Dimension : | 13.6 x 4.25 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
105 000 € TTC
Voir l' annonce
Solaris 36
| Dimension : | 11 x 3.6 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
104 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 349
| Dimension : | 10.34 x 3.44 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
99 900 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 44 Performance
| Dimension : | 13.45 x 4.25 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
99 900 € TTC
Voir l' annonce
Reinke S 11
| Dimension : | 11.67 x 3.46 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 85ch |
| Etat : | occasion |
99 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 40
| Dimension : | 11.82 x 3.91 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
99 000 € TTC
Voir l' annonce
Siltala Yachts Nauticat 38 Ketch
| Dimension : | 11.5 x 3.4 m |
| Année : | 1980 |
| Moteur : | 1 x 80ch |
| Etat : | occasion |
98 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 41 Classic
| Dimension : | 11.95 x 3.98 m |
| Année : | 1997 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
93 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 41 Classic
| Dimension : | 11.95 x 3.98 m |
| Année : | 1997 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
93 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 37 Cruiser
| Dimension : | 11.2 x 3.8 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
89 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 40 CC
| Dimension : | 11.98 x 3.96 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 1 x 54ch |
| Etat : | occasion |
89 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 423 Clipper
| Dimension : | 13.09 x 3.9 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
88 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Fast 37
| Dimension : | 10.92 x 3.7 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
88 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 411
| Dimension : | 12.34 x 3.94 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 1 x 59ch |
| Etat : | occasion |
87 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 411 Clipper
| Dimension : | 12.34 x 3.94 m |
| Année : | 1998 |
| Moteur : | 1 x 54ch |
| Etat : | occasion |
85 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 461 Clipper
| Dimension : | 13.6 x 4.25 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
83 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 430
| Dimension : | 12.96 x 4.2 m |
| Année : | 1987 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
80 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Kiss 47
| Dimension : | 14.05 x 4.3 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
80 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 393 Clipper
| Dimension : | 11.62 x 3.96 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
79 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 40
| Dimension : | 11.75 x 3.95 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
79 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 39
| Dimension : | 12.84 x 4.17 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
Prix sur demande
Voir l' annonce
Bavaria 44
| Dimension : | 13.6 x 4.25 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
79 000 € TTC
Voir l' annonce
Haber 660
| Dimension : | 6.6 x 2.55 m |
| Année : | 2022 |
| Moteur : | 1 x 15ch |
| Etat : | occasion |
77 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 36 i Performance
| Dimension : | 10.69 x 3.59 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
76 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 461
| Dimension : | 13.68 x 4.25 m |
| Année : | 1997 |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | occasion |
72 500 € TTC
Voir l' annonce
Grand Soleil 42
| Dimension : | 12.19 x 4.05 m |
| Année : | 1995 |
| Moteur : | x 40ch |
| Etat : | occasion |
72 000 € TTC
Voir l' annonce
Kirie Feeling 446
| Dimension : | 13.29 x 4.45 m |
| Année : | 1991 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
72 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 44
| Dimension : | 13.36 x 4.17 m |
| Année : | 1993 |
| Moteur : | 1 x 49ch |
| Etat : | occasion |
70 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Magic 44
| Dimension : | 13.1 x 4.23 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
69 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 361 Clipper
| Dimension : | 11.1 x 3.83 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | occasion |
69 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 361
| Dimension : | 11.1 x 3.83 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
69 900 € TTC
Voir l' annonce
Union Polaris 36
| Dimension : | 10.85 x 3.44 m |
| Année : | 1981 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
69 900 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 36
| Dimension : | 10.96 x 3.6 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 28ch |
| Etat : | occasion |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Gibert Marine Gib Sea 444
| Dimension : | 13.9 x 4.05 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour 40 PERFORMANCE
| Dimension : | 12.6 x 3.9 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Wauquiez Centurion 47
| Dimension : | 14.4 x m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Dufour Atoll 37
| Dimension : | 11.4 x 4 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 31
| Dimension : | 9.6 x 3.39 m |
| Année : | 2013 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
69 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 37
| Dimension : | 11.4 x 3.7 m |
| Année : | 1994 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | occasion |
68 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau First 31.7
| Dimension : | 9.61 x 3.23 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
66 000 € TTC
Voir l' annonce
TDM 48
| Dimension : | 14.7 x 4.25 m |
| Année : | 1976 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
66 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 31
| Dimension : | 9.63 x 3.38 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | occasion |
65 000 € TTC
Voir l' annonce
Teknocantieri ARROGANCE 50
| Dimension : | 15 x 4.75 m |
| Année : | 1987 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
65 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 31
| Dimension : | 9.3 x 3.39 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 1 x 21ch |
| Etat : | occasion |
64 900 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 34
| Dimension : | 10.34 x 3.48 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
64 900 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 390 Caribic
| Dimension : | 12.3 x 3.99 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
64 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Voyage 12.50
| Dimension : | 11.99 x 4.02 m |
| Année : | 1989 |
| Moteur : | |
| Etat : | occasion |
62 700 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 34
| Dimension : | 10.42 x 3.48 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | occasion |
62 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 32
| Dimension : | 10.3 x 3.35 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | 1 x 32ch |
| Etat : | occasion |
59 900 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau SUN LEGENDE 41
| Dimension : | 12.49 x 3.96 m |
| Année : | 1987 |
| Moteur : | 1 x 52ch |
| Etat : | occasion |
59 900 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau Oceanis 430
| Dimension : | 12.6 x 4.22 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 1 x 55ch |
| Etat : | occasion |
59 500 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 35 Legend
| Dimension : | 10.75 x 3.47 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | occasion |
59 500 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 37
| Dimension : | 10.92 x 3.7 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | occasion |
59 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 38
| Dimension : | 11.65 x 3.85 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 1 x 29ch |
| Etat : | occasion |
57 000 € TTC
Voir l' annonce
Bavaria 32
| Dimension : | 9.9 x 3.35 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 1 x 19ch |
| Etat : | occasion |
56 000 € TTC
Voir l' annonce
Beneteau First 33.7
| Dimension : | 9.8 x 3.33 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | x 28ch |
| Etat : | occasion |
55 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Sun Odyssey 35
